📊 لوحة إحصاءات التقويم الخارجي
داشبورد أداء المدارس — تعليم جدة
الشؤون التعليمية — وحدة دعم التميز المدرسي
التقويم المدرسي الخارجي | الملف الأول 08-11-2025 | الملف الثاني 04-02-2026
📌 تصفية:
المرحلة
الجنس
السلطة
الملف الأول — 08-11-2025
78.97
متوسط الأداء العام
توزيع المدارس حسب مستوى الأداء
إجمالي المدارس
1,416
الملف الأول — 08-11-2025
🏆 مدارس التميز
84
5.9%
درجة 90 فأعلى
📈 مدارس التقدم
950
67.1%
درجة 75–89
🚀 مدارس الانطلاق
382
27.0%
درجة 50–74
متوسطات المجالات الرئيسية
🔢 متوسط درجات المجالات الأربعة
🎯 نسب التميز في المجالات (≥90)
📐 متوسطات المعايير الفرعية العشرة
📌 تصفية:
المرحلة
الجنس
السلطة
الملف الثاني — 04-02-2026
78.81
متوسط الأداء العام
توزيع المدارس حسب مستوى الأداء
إجمالي المدارس
1,507
الملف الثاني — 04-02-2026
🏆 مدارس التميز
98
6.5%
▲ +14 من 2025
📈 مدارس التقدم
989
65.6%
▲ +39 من 2025
🚀 مدارس الانطلاق
420
27.9%
▲ +38 من 2025
متوسطات المجالات الرئيسية
🔢 متوسط درجات المجالات الأربعة
🎯 نسب التميز في المجالات (≥90)
📐 متوسطات المعايير الفرعية العشرة
مقارنة نسب التميز في المستوى العام والمجالات الأربعة
🎯 مقارنة نسب وأعداد التميز (≥90)
| المجال | عدد 08-11-2025 | نسبة 2025 | عدد 04-02-2026 | نسبة 2026 | التغيير |
| المستوى العام | 84 | 5.9% | 98 | 6.5% | ▲ +0.6% |
| الإدارة المدرسية | 350 | 24.7% | 378 | 25.1% | ▲ +0.4% |
| التعليم والتعلم | 66 | 4.7% | 75 | 5.0% | ▲ +0.3% |
| نواتج التعلم | 51 | 3.6% | 57 | 3.8% | ▲ +0.2% |
| البيئة المدرسية | 283 | 20.0% | 299 | 19.8% | ▼ -0.2% |
مقارنة مستويات الأداء المدرسي
📊 مقارنة عدد ونسبة المدارس في كل تصنيف
| التصنيف | عدد 08-11-2025 | نسبة 2025 | عدد 04-02-2026 | نسبة 2026 | التغيير (عدد) | التغيير (نسبة) |
| 🏆 تميز | 84 | 5.9% | 98 | 6.5% | ▲ +14 | ▲ +0.6% |
| 📈 تقدم | 950 | 67.1% | 989 | 65.6% | ▲ +39 | ▼ -1.5% |
| 🚀 انطلاق | 382 | 27.0% | 420 | 27.9% | ▲ +38 | ▲ +0.9% |
| الإجمالي | 1,416 | 100% | 1,507 | 100% | ▲ +91 | — |
مقارنة متوسط الأداء العام والمجالات الرئيسية
📐 مقارنة متوسطات الأداء العام والمجالات
| المؤشر | 08-11-2025 | 04-02-2026 | الفرق |
| المتوسط العام | 78.97 | 78.81 | ▼ -0.16 |
| الإدارة المدرسية | 81.70 | 81.64 | ▼ -0.06 |
| التعليم والتعلم | 76.95 | 76.82 | ▼ -0.13 |
| نواتج التعلم | 79.28 | 79.06 | ▼ -0.22 |
| البيئة المدرسية | 77.03 | 76.72 | ▼ -0.31 |
التمثيل البصري للمتوسطات
📋 مقارنة المعايير الفرعية العشرة
| المعيار | الرمز | 2025 | 2026 | الفرق |
| التطور الشخصي | 3-2 | 90.53 | 90.56 | ▲+0.03 |
| قيادة العملية | 1-2 | 84.93 | 84.92 | ▼-0.01 |
| المجتمع المدرسي | 1-3 | 82.15 | 82.18 | ▲+0.03 |
| التطوير المؤسسي | 1-4 | 80.80 | 80.70 | ▼-0.10 |
| الأمن والسلامة | 4-2 | 79.91 | 79.62 | ▼-0.29 |
| تقويم التعلم | 2-2 | 78.62 | 78.51 | ▼-0.11 |
| التحصيل العلمي | 3-1 | 76.47 | 76.18 | ▼-0.29 |
| التخطيط | 1-1 | 76.23 | 76.05 | ▼-0.18 |
| بناء خبرات التعلم | 2-1 | 76.21 | 76.08 | ▼-0.13 |
| المبنى المدرسي | 4-1 | 74.01 | 73.70 | ▼-0.31 |
مقارنة الأداء حسب السلطة
📊 المتوسط العام والمجالات — مقارنة 2025 | 2026
| السلطة | المؤشر | 08-11-2025 | 04-02-2026 | الفرق |
🏛️ حكومي 846|906 | المتوسط العام | 77.28 | 76.95 | ▼-0.33 |
| الإدارة المدرسية | 80.18 | 79.96 | ▼-0.22 |
| التعليم والتعلم | 75.36 | 75.02 | ▼-0.34 |
| نواتج التعلم | 78.15 | 77.85 | ▼-0.30 |
| البيئة المدرسية | 73.71 | 73.12 | ▼-0.59 |
🏫 أهلي 318|322 | المتوسط العام | 79.95 | 79.89 | ▼-0.06 |
| الإدارة المدرسية | 82.10 | 82.06 | ▼-0.04 |
| التعليم والتعلم | 77.45 | 77.40 | ▼-0.05 |
| نواتج التعلم | 80.24 | 80.17 | ▼-0.07 |
| البيئة المدرسية | 79.90 | 79.87 | ▼-0.03 |
🌍 عالمي وأجنبي 252|279 | المتوسط العام | 83.42 | 83.60 | ▲+0.18 |
| الإدارة المدرسية | 86.29 | 86.64 | ▲+0.35 |
| التعليم والتعلم | 81.65 | 82.01 | ▲+0.36 |
| نواتج التعلم | 81.86 | 81.70 | ▼-0.16 |
| البيئة المدرسية | 84.52 | 84.76 | ▲+0.24 |
🏆 توزيع التصنيفات حسب السلطة
| السلطة | العام | تميز | نسبة | تقدم | نسبة | انطلاق | نسبة | الإجمالي |
| 🏛️ حكومي | 2025 | 16 | 1.9% | 550 | 65.0% | 280 | 33.1% | 846 |
| 2026 | 19 | 2.1% | 570 | 62.9% | 317 | 35.0% | 906 |
| 🏫 أهلي | 2025 | 27 | 8.5% | 215 | 67.6% | 76 | 23.9% | 318 |
| 2026 | 28 | 8.7% | 217 | 67.4% | 77 | 23.9% | 322 |
| 🌍 عالمي | 2025 | 41 | 16.3% | 185 | 73.4% | 26 | 10.3% | 252 |
| 2026 | 51 | 18.3% | 202 | 72.4% | 26 | 9.3% | 279 |
📐 متوسطات المجالات — حكومي
🏆 التصنيفات — حكومي
| التصنيف | 2025 | نسبة | 2026 | نسبة |
| تميز | 16 | 1.9% | 19 | 2.1% |
| تقدم | 550 | 65.0% | 570 | 62.9% |
| انطلاق | 280 | 33.1% | 317 | 35.0% |
📐 متوسطات المجالات — أهلي
🏆 التصنيفات — أهلي
| التصنيف | 2025 | نسبة | 2026 | نسبة |
| تميز | 27 | 8.5% | 28 | 8.7% |
| تقدم | 215 | 67.6% | 217 | 67.4% |
| انطلاق | 76 | 23.9% | 77 | 23.9% |
📐 متوسطات المجالات — عالمي وأجنبي
🏆 التصنيفات — عالمي وأجنبي
| التصنيف | 2025 | نسبة | 2026 | نسبة |
| تميز | 41 | 16.3% | 51 | 18.3% |
| تقدم | 185 | 73.4% | 202 | 72.4% |
| انطلاق | 26 | 10.3% | 26 | 9.3% |
المجال الأول: الإدارة المدرسية
1-1 | التخطيط
التخطيط المؤسسي والتشغيلي
2025: 76.232026: 76.05
1-2 | قيادة العملية
القيادة التربوية والمهنية
2025: 84.932026: 84.92
1-3 | المجتمع المدرسي
الشراكة والأسرة والمجتمع
2025: 82.152026: 82.18
1-4 | التطوير المؤسسي
الكوادر والتطوير والتقويم
2025: 80.802026: 80.70
المجال الثاني: التعليم والتعلم
2-1 | بناء خبرات التعلم
التدريس والمناهج والاستراتيجيات
2025: 76.212026: 76.08
2-2 | تقويم التعلم
التقويم والتغذية الراجعة
2025: 78.622026: 78.51
المجال الثالث: نواتج التعلم
3-1 | التحصيل العلمي
الاختبارات الوطنية والتحصيل
2025: 76.472026: 76.18
3-2 | التطور الشخصي
النمو الشخصي والصحي والقيمي
2025: 90.532026: 90.56
المجال الرابع: البيئة المدرسية
4-1 | المبنى المدرسي
التجهيزات والفصول والمرافق
2025: 74.012026: 73.70
4-2 | الأمن والسلامة
السلامة والنظافة والصيانة
2025: 79.912026: 79.62